2024고모령가요제 예선순서 4조(13:30~14:30)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 397 | 최*범 | 3965 | 대구 |
| 398 | 손*희 | 8954 | 대구 |
| 399 | 심*자 | 5252 | 대구 |
| 400 | 김*민 | 5619 | 대구 |
| 401 | 조*도 | 6714 | 대구 |
| 402 | 임*종 | 1834 | 대구 |
| 403 | 황*달 | 4088 | 대구 |
| 404 | 이*헌 | 6680 | 대구 |
| 405 | 강*호 | 3668 | 대구 |
| 406 | 김*한 | 2990 | 대구 |
| 407 | 이*금 | 4237 | 대구 |
| 408 | 윤*정 | 6689 | 대구 |
| 409 | 장*예 | 0187 | 대구 |
| 410 | 조*섭 | 7178 | 대구 |
| 411 | 손*관 | 8604 | 대구 |
| 412 | 우*원 | 3255 | 대구 |
| 413 | 김*윤팀 | 8381 | 대구 |
| 414 | 도*빈 | 9564 | 대구 |
| 415 | 임*수 | 7287 | 대구 |
| 416 | 박*식 | 6347 | 대구 |
| 417 | 왼* | 9792 | 대구 |
| 418 | 조*주 | 1704 | 대구 |
| 419 | 유*종 | 4413 | 대구 |
| 420 | 조*환 | 0147 | 대구 |
| 421 | 김*우 | 2504 | 대구 |
| 422 | 조*성 | 0318 | 대구 |
| 423 | 배*한 | 6585 | 대구 |
| 424 | 박*유 | 2622 | 대구 |
| 425 | 이*정 | 9818 | 대구 |
| 426 | 염*준 | 2151 | 대구 |
| 427 | 한*경 | 1022 | 대구 |
| 428 | 명* | 8250 | 대구 |
| 429 | 이*권 | 5504 | 대구 |
| 430 | 전*하 | 2251 | 대구 |
| 431 | 이*대 | 1073 | 대구 |
| 432 | 리*건 | 9711 | 대구 |
| 433 | 신*민 | 4699 | 대구 |
| 434 | 권*범 | 0550 | 대구 |
| 435 | 윤*남 | 0469 | 대구 |
| 436 | 김*호 | 7575 | 대구 |
| 437 | 장*석 | 0597 | 대구 |
| 438 | 강*팔 | 5219 | 대구 |
| 439 | 이*진 | 5534 | 대구 |
| 440 | 박*승 | 6845 | 대구 |
| 441 | 김*수 | 7794 | 대구 |
| 442 | 이*연 | 7650 | 대구 |
| 443 | 서*주 | 7743 | 대구 |
| 444 | 권*임 | 6708 | 대구 |
| 445 | 김*우 | 5252 | 대구 |
| 446 | 김*래 | 5094 | 대구 |
| 447 | 윤*한 | 8227 | 대구 |
| 448 | 안*화 | 0108 | 대구 |
| 449 | 정*연 | 2922 | 대구 |
| 450 | 김*경 | 0232 | 대구 |
| 451 | 차*준 | 5767 | 대구 |
| 452 | 김*주 | 0263 | 대구 |
| 453 | 김*규 | 7837 | 대구 |
| 454 | 장*철 | 1270 | 대구 |
| 455 | 정*환 | 3300 | 대구 |
| 456 | 임*서 | 2746 | 대구 |
| 457 | 조*운 | 2052 | 대구 |
| 458 | 손*락 | 8789 | 대구 |
| 459 | 전*석 | 6575 | 대구 |
| 460 | 강* | 6606 | 대구 |
| 461 | 문*현 | 5725 | 대구 |
| 462 | 이*희 | 5353 | 대구 |
| 463 | 임*희 | 3395 | 대구 |
| 464 | 정*제 | 8066 | 대구 |
| 465 | 정*원 | 5109 | 대구 |
| 466 | 강*하 | 0278 | 대구 |
| 467 | 오*나 | 2772 | 대구 |
| 468 | 이*현 | 9867 | 대구 |
| 469 | 삼*사 | 5031 | 대구 |
| 470 | 이* | 1490 | 대구 |
| 471 | 김*정 | 9450 | 대구 |
| 472 | 신*대 | 3925 | 대구 |
| 473 | 김*영 | 2764 | 대구 |
| 474 | 양*훈 | 6781 | 대구 |
| 475 | 황*진 | 5676 | 대구 |
| 476 | 심*진 | 9601 | 대구 |
| 477 | 이*덕 | 8836 | 대구 |
| 478 | 진*형 | 1385 | 대구 |
| 479 | 권*희 | 6527 | 경산 |
| 480 | 전*미 | 4540 | 경산 |
| 481 | 최*영 | 0279 | 경산 |
| 482 | 남*영 | 9278 | 경산 |
| 483 | 김*배 | 9877 | 경산 |
| 484 | 김*엽 | 3807 | 경산 |
| 485 | 허*수 | 7795 | 경산 |
| 486 | 배*호 | 6086 | 경산 |
| 487 | 김*환 | 1924 | 경산 |
| 488 | 이*완 | 4570 | 경산 |
| 489 | 정*훈 | 3415 | 경산 |
| 490 | 여* | 8836 | 경산 |
| 491 | 이*열 | 5822 | 경산 |
| 492 | 김*필 | 7726 | 경산 |
| 493 | 정*홍 | 4014 | 경산 |
| 494 | 이*상 | 4622 | 경산 |
| 495 | 김*복 | 2782 | 경산 |
| 496 | 김*규 | 3712 | 경산 |
| 497 | 김*애 | 1906 | 경산 |
| 498 | 최*서 | 9988 | 경산 |
| 499 | 임*진 | 4698 | 경산 |
| 500 | 박*원 | 2561 | 경산 |
| 501 | 양*슬 | 5863 | 경산 |
| 502 | 이*식 | 3469 | 경산 |
| 503 | 정*욱 | 5961 | 경산 |
| 504 | 임*우 | 2336 | 경산 |
| 505 | 백*현 | 8573 | 경산 |
| 506 | 박*임 | 6816 | 경산 |
| 507 | 정*자 | 3736 | 경산 |
| 508 | 김*식 | 7459 | 경산 |
| 509 | 김*주 | 9125 | 경산 |
| 510 | 김*환 | 9573 | 경산 |
| 511 | 이* | 6759 | 경산 |
| 512 | 임*호 | 7927 | 경산 |
| 513 | 김*경 | 8233 | 경산 |
| 514 | 염*균 | 5692 | 경산 |
| 515 | 김*오 | 1037 | 경산 |
| 516 | 김*식 | 7769 | 경산 |
| 517 | 신*엽 | 0213 | 경산 |
| 518 | 강*찬 | 6129 | 경산 |
| 519 | 박*상 | 0796 | 경산 |
| 520 | 강*진 | 9339 | 경산 |
| 521 | 홍*백 | 1689 | 경북 |
| 522 | 권*흥 | 5259 | 경북 |
| 523 | 정*진 | 3115 | 경북 |
| 524 | 백*문 | 0087 | 경북 |
| 525 | 원*현 | 6848 | 경북 |
| 526 | 이*진 | 8383 | 경북 |
| 527 | 김*주 | 7358 | 경북 |
| 528 | 반* | 2518 | 대구 |











